當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 喬鋒 > 高速鉆攻中心 > T-10高速鑽攻中心T-10
簡(jiǎn)要描述:T系列高速鑽攻中心
產(chǎn)品分類(lèi)
詳細(xì)介紹
名稱 | 專案 | 單位 | 規(guī) 格 |
行程 | X軸 | mm | 1000 |
Y軸 | mm | 500 | |
Z軸 | mm | 300 | |
主軸鼻端至工作臺(tái)距離 | mm | 180-480 | |
主軸中心至立柱距離 | mm | 560 | |
工作臺(tái) | 尺寸(長(zhǎng)度×寬度) | mm | 1100*500 |
T形槽(尺寸×槽數(shù)×間距) | mm | 14*5*80 | |
工作臺(tái)大承重 | Kg | 400 | |
主軸 | 轉(zhuǎn)速 | rpm | 12000 |
主軸錐孔 | BT30 | ||
傳動(dòng)方式 | 直結(jié)式 | ||
進(jìn)給 | 三軸切削進(jìn)給 | mm/min | 1~10000 |
三軸快速進(jìn)給 | m/min | 48/48/48 | |
精度 | 定位精度 | mm | ±0.005/300 |
重複定位精度 | mm | ±0.003/300 | |
換刀系統(tǒng) | 刀具數(shù) | PCS | 21 |
刀具大重量 | kg | 3 | |
大刀具長(zhǎng)度 | mm | 200 | |
刀具直徑(滿刀/鄰空刀) | mm | 100/140 | |
刀庫(kù)形式 | 夾臂式(伺服) | ||
控制系統(tǒng) | 控制系統(tǒng) | FANUC OI-MF/MITSUBISHI-M80 | |
主軸電機(jī)功率 | Kw | 3.7/13 | |
三軸電機(jī)功率 | Kw | 2.7/2.7/3.0 | |
其他 | 所需氣壓 | Kgf/c㎡ | 6.5 |
電力需求 | KVA | 20 | |
淨(jìng)重(約) | kg | 4600 | |
外形尺寸(長(zhǎng)*寬*高) | mm | 2450*2850*2420 | |
機(jī)床顏色 | 型錄標(biāo)準(zhǔn)顏色 | ||
護(hù)罩 | 全護(hù)罩 |
該機(jī)械規(guī)格隨品質(zhì)提高會(huì)有所變更,恕不另行通知;喬鋒公司保留終解釋權(quán)。更多事項(xiàng)請(qǐng)與對(duì)應(yīng)區(qū)域銷(xiāo)售人員聯(lián)繫。
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
無(wú)錫沐瑞機(jī)械設(shè)備有限公司 公司地址:無(wú)錫市新吳區(qū)五洲國(guó)際博覽中心山東街114-106 技術(shù)支持:機(jī)床商務(wù)網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼